Bisherige Platzierungen
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Torverh. | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Überbrückungsrunde Kassel | 5. | 0 | 3:56 | -53 | 5 Teams Kleinfeld |
2000/2001 | Überbrückungsrunde Kassel | 6. | 0 | 8:40 | -32 | 6 Teams Kleinfeld |
2001/2002 | Kreisklasse Eisenach | 9. | 2 | 10:89 | -79 | 9 Teams Kleinfeld |
2002/2003 | Kreisklasse Eisenach | 9. | 0 | 8:82 | -74 | 9 Teams Kleinfeld |
2003/2004 | Kreisklasse Eisenach | 9. | 8 | 22:51 | -29 | 9 Teams Kleinfeld |
2004/2005 | Bezirksliga Fulda/Nord | 8. | 15 | 20:64 | -44 | 10 Teams Großfeld |
2005/2006 | Bezirksliga Fulda/Nord | 7. | 7 | 20:41 | -21 | 7 Teams Großfeld |
2006/2007 | Bezirksliga Fulda/Nord | 8. | 12 | 33:83 | -50 | 10 Teams Großfeld |
2007/2008 | Bezirksliga Fulda/Nord | 9. | 13 | 19:79 | -60 | 11 Teams Großfeld |
2008/2009 | Kreisliga Gotha | 5. | 22 | 20:16 | +4 | 8 Teams Kleinfeld |
2009/2010 | Kreisliga Eisenach | 5. | 9 | 12:24 | -12 | 6 Teams Kleinfeld |
2010/2011 | Kreis-Oberliga Fulda Nord | 9. | 30 | 51:56 | -5 | 13 Teams Großfeld |
2011/2012 | Kreis-Oberliga Fulda Nord | 4. | 28 | 58:40 | +18 | 9 Teams Großfeld |
2012/2013 | Kreis-Oberliga Fulda Nord | 1. | 54 | 104:17 | +87 | 11 Teams Großfeld |
II | Kreis-Oberliga Fulda Nord | 10. | 9 | 13:86 | -73 | 11 Teams 9er Feld |
2013/2014 | Gruppenliga Fulda | 2. | 44 | 57:27 | +30 | 12 Teams Großfeld |
II | Kreis-Oberliga Fulda Nord | 5. | 24 | 31:53 | -22 | 11 Teams 9/11er Feld |
2014/2015 | Gruppenliga Fulda | 4. | 36 | 60:32 | +28 | 11 Teams Großfeld |
II | Kreis-Oberliga Fulda Nord | 6. | 26 | 21:33 | -12 | 10 Teams 9/11er Feld |
2015/2016 | Gruppenliga Fulda | 9. | 14 | 21:54 | -33 | 11 Teams Großfeld |
II | Kreis-Oberliga Fulda Nord | 9. | 8 | Rz* | Rz* | 10 Teams 9er Feld |
2016/2017 | Kreis-Oberliga Fulda Nord | 1. | 57 | 71:13 | +51 | 11 Teams 9/11er Feld |
II | Kreis-Oberliga Fulda Nord | 8. | 14 | 20:73 | -53 | 11 Teams 9er Feld |
2017/2018 | Gruppenliga Fulda | 8. | 11 | 25:103 | -78 | 11 Teams Großfeld |
II | Kreis-Oberliga Fulda Nord | 9. | 14 | 17:54 | -37 | 10 Teams 9er Feld |
2018/2019 | Gruppenliga Fulda | 11. | 0 | Rz* | Rz* | 11 Teams Großfeld |
II | Kreis-Oberliga Fulda Nord | 10. | 15 | 17:48 | -31 | 11 Teams 9/11er Feld |
2019/2020 | Kreis-Oberliga Fulda Nord | 2. | 24 | Abbruch | +20 | 9 Teams Großfeld |
2020/2021 | Kreis-Oberliga Fulda Nord | – | – | Abbruch | – | 9 Teams Großfeld |
II | Kreis-Oberliga Fulda Nord | – | – | Abbruch | – | 9 Teams 9er Feld |
2021/2022 | Kreis-Oberliga Fulda Nord | 4. | – | Aufstiegsrunde | ||
II | Kreis-Oberliga Fulda Nord | 3. | – | Abstiegsrunde | ||
2022/2023 | Kreis-Oberliga Fulda Nord | 1. | 58 | 75:12 | +63 | 11 Teams Großfeld |
II | Kreis-Oberliga Fulda Nord | 8. | 18 | 19:40 | -21 | 11 Teams 9er Feld |
2023/2024 | Gruppenliga Fulda | 3. | 37 | 59:37 | +22 | 10 Teams Großfeld |
II | Kreis-Oberliga Fulda Nord | 10. | 10 | 10:61 | -10 | 11 Teams 9er Feld |
2024/2025 | Gruppenliga Fulda | |||||
II |
*Rz: In der Serie zurückgezogen