Bisherige Platzierungen
U16 (B-Juniorinnen)
| Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Torverh. | Modus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | Kreisliga | 3. Platz | 28 Punkte | 79:15 | +64 | 7er Feld |
| II | „ | 6. Platz | 5 Punkte | 8:55 | -47 | „ |
| 2005/2006 | Kreisliga | 2. Platz | 24 Punkte | 70:17 | +53 | 9er Feld |
| 2006/2007 | Bezirksliga | 2. Platz | 41 Punkte | 78:15 | +63 | 9er Feld |
| 2007/2008 | Kreisliga | 1. Platz | 31 Punkte | 47:19 | +28 | 9er Feld |
| 2008/2009 | Kreisliga | 5. Platz | 31 Punkte | 105:42 | +63 | 9er Feld |
| 2009/2010 | Kreisliga | 2. Platz | 24 Punkte | 33:13 | +20 | 9er Feld |
| 2010/2011 | Kreisliga | 2. Platz | 28 Punkte | 51:14 | +37 | 9er Feld |
| 2011/2012 | Kreisliga | 3. Platz | 28 Punkte | 56:22 | +34 | 9er Feld |
| 2012/2013 | Kreisliga | 3. Platz | 18 Punkte | 32:17 | +15 | 9er Feld |
| 2013/2014 | Kreisliga | 3. Platz | 14 Punkte | 16:15 | +1 | 9er Feld |
| 2014/2015 | Kreisliga | 2. Platz | 23 Punkte | 20:4 | +16 | 9er Feld |
| 2015/2016 | Kreisliga | 4. Platz | 18 Punkte | 34:31 | +4 | 9er Feld |
| 2016/2017 | Kreisliga | 5. Platz | 18 Punkte | 21:35 | -14 | 9er Feld |
| 2017/2018 | Kreisliga | 2. Platz | 28 Punkte | 29:13 | +16 | 9er Feld |
| 2018/2019 | – | – | – | – | – | – |
| 2019/2020 | Bezirksliga | 4. Platz | 11 Punkte | Abbruch | 7 | 9er Feld |
| 2020/2021 | Bezirksliga | – | – | Abbruch | – | 9er Feld |
| 2021/2022 | Bezirksliga | 7. Platz | 9 Punkte | 15:56 | -41 | 9er Feld |
| II | „ | zg | – | – | – | 7er Feld |
U14 (C-Juniorinnen)
| Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Torverh. | Modus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Kreisliga | 5. Platz | 21 Punkte | 36:85 | -49 | 7er Feld |
| 2009/2010 | Kreisliga | 4. Platz | 15 Punkte | 52:31 | +21 | 7er Feld |
| 2010-2015 | – | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 | Kreisliga | 2. Platz | 7 Punkte | 8:8 | +/- 0 | 7er Feld |
| 2016/2017 | – | – | – | – | – | – |
| 2017/2018 | Kreisliga | 2. Platz | 25 Punkte | 22:11 | + 11 | 9er Feld |
| 2018/2019 | Kreisliga | 2. Platz | 24 Punkte | 34:14 | +20 | 9er Feld |
| 2019/2020 | Kreisliga | 2. Platz | 16 Punkte | Abbruch | +30 | 7er Feld |
| 2020/2021 | Kreisliga | – | – | Abbruch | – | 7er Feld |
| 2021/2022 | Nur Pokal | – | – | – | – | – |
U12 (D-Juniorinnen)
| Saison | Liga | Tabellenplatz | Punkte | Tore | Torverh. | Mannschaften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Kreisliga | 4. Platz | 7 Punkte | 18:20 | -2 | 7er Feld |
| 2006/2007 | Kreisliga | 6. Platz | 4 Punkte | 20:54 | -34 | 7er Feld |
| 2007/2008 | Kreisliga | 7. Platz | 6 Punkte | 27:94 | -67 | 7er Feld |
| 2008/2009 | Kreisliga | 3. Platz | 28 Punkte | 73:45 | +28 | 7er Feld |
| 2009-2013 | – | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 | Turnierrunde | – | – | – | – | Turnierrunde |
| II | „ | – | – | – | – | „ |
| 2014/2015 | Kreisliga | 1. Platz | 40 Punkte | 70:7 | +63 | 7er Feld |
| II | „ | 7. Platz | 10 Punkte | 18:73 | -55 | „ |
| 2015/2016 | Kreisliga | 3. Platz | 35 Punkte | 49:13 | +36 | 7er Feld |
| II | „ | 2. Platz | 36 Punkte | 62:19 | +43 | „ |
| 2016/2017 | Kreisliga | 4. Platz | 26 Punkte | 51:24 | +27 | 7er Feld |
| II | „ | 9. Platz | 4 Punkte | 9:119 | -110 | „ |
| 2017/2018 | Kreisliga | 4. Platz | 13 Punkte | 33:34 | -1 | 7er Feld |
| 2018/2019 | Kreisliga | 2. Platz | 30 Punkte | 67:32 | +35 | 7er Feld |
| II | „ | 6. Platz | 1 Punkt | 10:127 | -117 | „ |
| 2019/2020 | Kreisklasse | 5. Platz | 9 Punkte | Abbruch | -9 | 7er Feld |
| 2020/2021 | Kreisklasse | – | – | Abbruch | – | 7er Feld |
| 2021/2022 | – | – | – | – | – | – |


